FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ
FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ

FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ

0,00
Marka : FİL

FİL HP 2244 BMW PARTNER II 207 308 3008 C3 C4 BERLİNGO HAVA FİLTRESİ

FİL MARKA

FİL NO : HP 2244

MANN NO : C 5082

LÜTFEN SİPARİŞ VERMEDEN ARAÇ BİLGİLERİNİZLE FİRMAMIZDAN ÜRÜNÜN ARACINIZA UYUMLU OLUP OLMADIĞINI TEYİT ETTİRİNİZ

MESAİ SAATLERİNDE SORU CEVAP VE CHAT BÖLÜMÜNDEN SORULARINIZ EN KISA SÜREDE CEVAPLANACAKTIR.

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Hafta içi Saat: 15:00 e kadar verilen siparişler AYNI GÜN ÜCRETSİZ KARGO ile gönderilir.

 

Vehicle Model year Engine type kW HP cc Design Tonnage Configuration
 
BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 11.2009 Petrol Engine 88 120 1598 MPV    
BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 07.2010 Petrol Engine 72 98 1598 MPV    
BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 120 11.2009 Petrol Engine 88 120 1598 Box    
BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 95 07.2010 Petrol Engine 72 98 1598 Box    
C3 II (SC_) 1.4 VTi 11.2009 Petrol Engine 72 98 1397 Hatchback    
C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 11.2009 Petrol Engine 70 95 1397 Hatchback
 
araç Model yılı Motor tipi kW HP cc tasarlamak tonaj Yapılandırma
 
MINI (R56) Cooper 09.2006 Benzinli motor 85 115 1598 yukarıya açılır arka kapı    
MINI (R56) Cooper 10.2006 Benzinli motor 88 120 1598 yukarıya açılır arka kapı    
MINI (R56) Cooper 09.2009 Benzinli motor 90 122 1598 yukarıya açılır arka kapı    
MINI (R56) Bir 11,2006 Benzinli motor 70 95 1397 yukarıya açılır arka kapı    
MINI (R56) Bir 03.2009 Benzinli motor 55 75 1397 yukarıya açılır arka kapı    
MINI (R56) Bir 03.2010 Benzinli motor 55 75 1598 yukarıya açılır arka kapı

 

Vehicle Model year Engine type kW HP cc Design Tonnage Configuration
 
2008 I (CU_) 1.6 VTi 03.2013 Petrol Engine 88 120 1598 Closed Off-Road Vehicle    
2008 I (CU_) 1.6 VTi 05.2013 Petrol Engine 85 116 1598 Closed Off-Road Vehicle    
207 (WA_, WC_) 1.4 16V 06.2007 Petrol Engine 70 95 1397 Hatchback    
207 (WA_, WC_) 1.4 16V 10.2009 Petrol Engine 72 98 1397 Hatchback    
207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 02.2007 Petrol Engine 88 120 1598 Hatchback    
207 CC (WD_) 1.6 16V 02.2007 Petrol Engine 88 120 1598 Convertible
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez uygulaması vardır, toplanan kişisel verileriniz KVKK & GİZLİLİK VE GÜVENLİK açıklamamızda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.